Indeling
Ronde tijden
N-klasse: 3×2 minuten | B-klasse: 3×3 minuten |
C-klasse: 3×2 minuten | A-klasse: 3×3 minuten |
Gewichtsklassen
Heren | Dames |
t/m 48 kilo – Lichtvlieggewicht | t/m 46 kilo – Pingewicht |
t/m 51 kilo – Vlieggewicht | t/m 48 kilo – Lichtvlieggewicht |
t/m 54 kilo – Bantamgewicht | t/m 50 kilo – Vlieggewicht |
t/m 57 kilo – Vedergewicht | t/m 52 kilo – Lichtbantamgewicht |
t/m 60 kilo – Lichtgewicht | t/m 54 kilo – Bantamgewicht |
t/m 64 kilo – Lichtweltergewicht | t/m 57 kilo – Vedergewicht |
t/m 69 kilo – Weltergewicht | t/m 60 kilo – Lichtgewicht |
t/m 75 kilo – Middengewicht | t/m 63 kilo – Lichtweltergewicht |
t/m 81 kilo – Halfzwaargewicht | t/m 66 kilo – Weltergewicht |
t/m 91 kilo – Zwaargewicht | t/m 70 kilo – Lichtmiddengewicht |
> 91 kilo – Superzwaargewicht | t/m 75 kilo – Middengewicht |
t/m 80 kilo – Lichtzwaargewicht | |
t/m 86 kilo – Zwaargewicht | |
> 86 kilo – Superzwaargewicht |